
기본정보
| 모델 번호. | CAS 38496-18-3 |
| 밀도 | 1.612±0.06g/cm3 |
| 녹는 점 | 150-153 °C |
| 유통기한 | 3 년 |
| 애플리케이션 | 제약 중간체 |
| 아이네크스 No. | 609-561-1 |
| 분자식 | C6h3cl2no2 |
| 모습 | 흰색 또는 거의 흰색 고체 |
| 분자 무게 | 192 |
| 상품명 | 2,6-디클로로니코틴산 |
| 운송 패키지 | 드럼 또는 필요에 따라 |
| 사양 | 25kg |
| 등록 상표 | 커스텀 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 연간 30-100톤 |
제품 설명
제약 중간체 2,6-디클로로니코틴산 CAS 38496-18-3
| 상품명 | 2,6-디클로로니코틴산 |
| 카스 | 38496-18-3 |
| 분자식 | C6H3Cl2NO2 |
| 분자 무게 | 192 |
| EINECS: | 609-561-1 |
| 청정 | ≥99% |
| 녹는 점 | 140-143°C |
| 비점 | 351.2±37.0℃ |
| 인화점 | >230°F |
| 밀도 | 1.612±0.06g/cm3 |
| 용해도 | DMSO, 메탄올 |
| Pka | 1.77±0.28(예상) |
| 형태 | 결정성 분말 |
| 색상 | 황백색 또는 담황색 |
| 저장 | 어두운 곳에 보관하고, 건조한 상태로 밀봉하고, 실온에 보관하세요. |
| 유통기한 | 3 년 |
| 애플리케이션 | 제약 중간체 |





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



